توضیحات
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت حرارت ورودی (کیلووات) | 30 |
| ظرفیت حرارت خروجی (کیلووات) | 28 |
| حداکثر فشار مدار شوفاژ (بار) | 3 |
| دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه) | 13.4 |
| سایز لوله گاز (اینچ) | 3/4 |
| وزن (کیلوگرم) | 41 |
| سایز لوله مدار شوفاژ (اینچ) | 3/4 |
| سایز لوله آب مصرفی (اینچ) | 1/2 |
| سایز لوله دودکش (میلیمتر) | 60-100 |
| ابعاد (میلیمتر) | 350×450×763 |
| حجم منبع انبساط | 10 |
| حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون (متر) | 6 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.