توضیحات
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت حرارت ورودی (کیلووات) | 33.8 |
| ظرفیت حرارت خروجی (کیلووات) | 31.1 |
| حداکثر فشار مدار شوفاژ (بار) | 3 |
| دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه) | 14 |
| سایز لوله گاز (اینچ) | 3/4 |
| وزن (کیلوگرم) | 36 |
| سایز لوله مدار شوفاژ (اینچ) | 3/4 |
| سایز لوله آب مصرفی (اینچ) | 1/2 |
| سایز لوله دودکش (میلیمتر) | 60-100 |
| ابعاد (میلیمتر) | 332×456×690 |
| حجم منبع انبساط | 12 |
| حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون (متر) | 6.5 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.