توضیحات
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت حرارت ورودی (کیلووات) | 25.7–11 |
| ظرفیت حرارت خروجی (کیلووات) | 24–9.6 |
| حداکثر فشار مدار شوفاژ (بار) | 3 |
| دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه) | 11.4 |
| سایز لوله گاز (اینچ) | 3/4 |
| وزن (کیلوگرم) | 32 |
| سایز لوله مدار شوفاژ (اینچ) | 3/4 |
| سایز لوله آب مصرفی (اینچ) | 1/2 |
| سایز لوله دودکش (میلیمتر) | 60-100 |
| ابعاد (میلیمتر) | 300×430×720 |
| حجم منبع انبساط | 8 |
| حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون (متر) | 6 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.